Leistung kW/PS | 2/2,7 |
Hubraum cm³ | 41,6 |
Gewicht kg 1) | 7,7 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 101 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 100 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 112 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 113 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 5,8/5,7 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 4,2/4,6 |
Gesamtlänge m 4) | 1,68 |
Tankinhalt l | 0,75 |
Schneidwerkzeug | Dickichtmesser 300-3 |
Schneidkreis Durchmesser mm | 480 |
- 1) Unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
- 2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Ohne Schneidwerkzeug